砂塵試驗箱
作者:admin 發布時間: 2019-10-15 4538 次瀏覽

簡介:產品廣泛用于航空、航天、軍事、電子、電工、儀器儀表、塑料、醫療、汽車、摩托車以及各大中院校、研究所、質檢計量、國家質檢中心等行業與部門。
熱忱歡迎海內外新老客戶光臨惠顧,期待著您的來電,我們將竭誠為您服務!
熱忱歡迎海內外新老客戶光臨惠顧,期待著您的來電,我們將竭誠為您服務!
更多詳情
主要參數
型號 | JYSD-500 | JYSD-800 | JYSD-010 | JYSD-015 | JYSD-020 | |||||
工作室尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 | ||||
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |||||
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||
外形尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 1500 | ||||
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2300 | |||||
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |||||
金屬網標稱線徑um | 75 | |||||||||
線間標稱間距um | 50 | |||||||||
粉塵用量kg | 2kg/m³ | |||||||||
箱體外箱材質 | SUS304發紋不銹鋼板 | |||||||||
箱體內箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | |||||||||
觀察窗 | 有 | |||||||||
控制器 | 觸摸屏+PLC | |||||||||
感應器 | PT100,白金感應,1支 | |||||||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||||||
電源(V) | 380 | |||||||||
總功率 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||
符合標準 | GB/T4208-2008 IEC60529 DIN40050 GJB150 |
用途
該設備主要是測試產品在粉塵的氣候環境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,該設備主要用于對電工電子產品、燈具、電柜、電器元件、汽車摩托車及其零部件等產品在模擬粉塵的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否能夠達到要求,以便供產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
快速通道
- 優秀產品推薦:

- 優秀資訊推薦:
